Lubluelu CHYW201
Spitzenreiter bei wassertankkapazität.
Zur Analyse
Unsere BestenlisteDie besten Fensterputzroboter26 FensterputzroboterNach Stromversorgung während der Reinigung
Nach Innen- / Außenreinigung
Nach Geeignete Oberflächen
Nach Fensterkompatibilität
Unsere Auswahlhilfen
Vergleichen Sie dokumentierte Modelle anhand der verfügbaren technischen Angaben. Nutzen Sie die Filter für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.
Bei Händlern erfasste Preise, unverbindlich: Sie können sich inzwischen geändert haben, der aktuelle Preis steht beim Händler. Für Modelle, die nur bei Amazon erhältlich sind, wird kein Preis angezeigt.
Spitzenreiter bei wassertankkapazität.
Zur Analyse
Spitzenreiter bei saugdruck.
Zur Analyse
Die Stärke: wassertankkapazität, bewertet mit 8,7/10.
Zur Analyse| Bestenliste | Bewertung | Preis | Saugdruck | Elektrische Leistung | Wassertankkapazität | Akkulaufzeit bei der Reinigung | Haltedauer mit Notstromakku | Roboterhöhe | Robotergewicht | Geräuschpegel | Aktionsradius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubluelu CHYW201 | 9/10 | 105 € | 6500 Pa | k. A. | 160 ml | k. A. | 30 min | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 2. Ecovacs WINBOT MINI | 8,7/10 | 169 € | 7500 Pa | 90 W | 60 ml | k. A. | 30 min | 5,5 cm | k. A. | 63 dB | k. A. |
| 3. Kärcher RCW 2 | 8,3/10 | 175,42 € | 3300 Pa | k. A. | 70 ml | k. A. | k. A. | 7,1 cm | 1,1 kg | 62 dB | k. A. |
| 4. Lifenaxx LX-055 | 8,2/10 | k. A. | 2800 Pa | 72 W | 70 ml | k. A. | 20 min | 8,2 cm | 1,16 kg | k. A. | k. A. |
| 5. Sichler Haushaltsgeräte PR-330 (ZX7733) | 7,9/10 | 239,95 € | 2800 Pa | 72 W | 50 ml | k. A. | 25 min | k. A. | 1,7 kg | 63 dB | k. A. |
Die Rangfolge basiert auf den Bewertungen unserer Analysen. Diese ergeben sich aus den Herstellerangaben im Vergleich zum gesamten Katalog.Unsere Methodik.
Diese Auswahl umfasst 19 analysierte Fensterputzroboter. Die durchschnittliche Bewertung beträgt 8,1/10. Am besten bewertet: Lubluelu CHYW201 mit 9/10.
Am häufigsten vertretene Marken: Ecovacs (2), Monsieur Vitre (1), Clariva (1).